Σε απευθείας σύνδεση αγορά οργάνων εξερεύνησης της Κίνας
Υψηλός - ποιότητα, καλύτερη υπηρεσία, λογική τιμή.
Σε απευθείας σύνδεση αγορά οργάνων εξερεύνησης της Κίνας
Υψηλός - ποιότητα, καλύτερη υπηρεσία, λογική τιμή.
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | GUANGDA |
Αριθμό μοντέλου: | Σύμφωνα με τις προδιαγραφές |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 κομμάτια |
---|---|
Τιμή: | negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο (το μέγεθος καθορίζεται από τον αριθμό αγορών) |
Χρόνος παράδοσης: | Η απόφαση από την ποσότητα αγορών, γενικά για 5 ημέρες μετά από την παραλαβή της πληρωμής |
Όροι πληρωμής: | FOB |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 |
Επισημαίνω: | Χαμηλής συχνότητας ανιχνευτής |
---|
Χαμηλής συχνότητας ανιχνευτής GD αισθητήρων ανιχνευτών ειδικός (Χ) - 1
Γρήγορη λεπτομερής περιγραφή:
1 απλή λειτουργία καλής εκτέλεσης
2 σταθερές και αξιόπιστες παράμετροι
3 ελαφριά
λογική δομή 4 που γίνεται GL1 πολύ κατάλληλος για όλο τον περίπλοκο τομέα ειδών
Περιγραφή:
Geophone εδάφους GLI η σειρά είναι ένας πολύ ιδανικός αισθητήρας για τη εξερεύνηση πετρελαίου εδάφους. Η απλή λειτουργία καλής εκτέλεσης, οι σταθερές και αξιόπιστες παράμετροι, η ελαφριά, και λογική δομή της κατέστησαν GL1 πολύ κατάλληλο για όλο τον περίπλοκο τομέα ειδών. Τώρα GL1 χρησιμοποιείται ευρέως στη εξερεύνηση πετρελαίου, την ορυκτή εξερεύνηση, και την εξερεύνηση αντίρρησης.
Εφαρμογή:
εξερεύνηση πετρελαίου
Προδιαγραφές:
Παράμετρος/τρόπος | GD (Χ) - 4-100 | GD (Χ) - 4.5-100 | GD-10j-100 | GD-ΕΝΑΣ | GD-10-100 | GD (Χ) - 1-630 | GD (Χ) - 1-100 |
Φυσική συχνότητα (Hz) | 4+0.21 | 4.5±0.5 | 10±5% | 10±3.5% | 10±5% | 1 ±10% | 1 ±10% |
Αντίσταση σπειρών (Ω) | 4100±5% | 4100±5% | 3500±5% | 1800±3.5% | 3500±5% | 33000±10% | 3300±10% |
Ευαισθησία (V/m/s) | 100±5% | 100±5% | 100±5% | 78.7+5%3% | 100±5% | 630±10% | 200±5% |
Απόσβεση | 0.72±5% | 0.72±10% | 0.5±5% | 0.70±5% | 0.5±5% | 0.36±10% | 0.36±10% |
Διαστρέβλωση (%) | ≤0.2 | ≤0.6 | ≤0.2 | ≤0.15% | ≤0.2 | ≤0.6 | ≤0.6 |
Απάντηση συχνότητας (±3dB) | 5-1000Hz | 5-1000Hz | 10-1000Hz | 10-1000Hz | 10-1000Hz | 1-300Hz | 1-300Hz |
Max.Motion (χιλ.) | 4 | 4 | 2 | 2.54 | 2 | 6 | 6 |
Κινούμενη μάζα (γ) | 11.3 | 11.3 | 11.3 | | | 770 | 770 |
Διαστάσεις (d×h) χιλ. | 25.4×36 | 25.4×34 | 25.4×34 | 27.5×36 | 25.4×34 | 65X107 | 65X107 |
Σειρά θερμοκρασίας (℃) | -40~+100 | -40~+100 | -40~+100 | 40~100 | -40~+100 | -40~+100 | -40~+100 |
Περίοδος εξουσιοδότησης (έτος) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:
Μεγάλη έκταση των προϊόντων, πολλαπλάσιοι τύποι, καλή ποιότητα, άμεση χαμηλή τιμή κατασκευαστών, Α τέλειο μετά από την υπηρεσία πώλησης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Roni
Φαξ: 86--6666-7777